IV Campeonato de España de Gimnasia Estética de Grupo
III AGG International "Primavera"
18 - 20 abril 2008, Pinto - Madrid
  • IV Campeonato. ESPAÑA
  • III AGG International "Primavera" ENGLISH
  • RESULTS
IV  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GIMNASIA ESTETICA DE GRUPO
19-20 de ABRIL de 2008 PINTO - MADRID
INFANTIL 10 a 12
POS GRUPO COMUNIDAD PRELIM FINAL TOTAL
1 ALTOZANO CASTILLA LA MANCHA 11,65 12,65 24,30
2 ALDAIA VALENCIA 11,15 11,05 22,20
3 E:G: RITMICA LLORET CATALUNYA 10,75 11,00 21,75
4 G.E. MORVEDRE VALENCIA 10,90 10,40 21,30
5 ACORDES GALICIA 10,20 10,35 20,55
6 CLUB ADEYAHAMEN CANARIAS 7,20 6,90 14,10
7 COLEGIO JORGE JUAN 1 GALICIA 6,75 5,60 12,35
8 COLEGIO JORGE JUAN 2 GALICIA 5,15 4,90 10,05
INFANTIL 12 a 14
POS GRUPO COMUNIDAD PRELIM FINAL TOTAL
1 E.G. RITMICA LLORET CATALUNYA 12,80 13,15 25,95
2 ALTOZANO CASTILLA LA MANCHA 12,55 13,10 25,65
3 ALDAIA VALENCIA 12,20 12,90 25,10
4 C.G.R. GEMMA CATALUNYA 11,85 11,95 23,80
5 LA CAÑADA VALENCIA 10,50 10,90 21,40
6 C.D.R. AS PONTES GALICIA 10,70 10,40 21,10
7 G.E. MORVEDRE VALENCIA 10,50 10,50 21,00
8 ST. IGNASI CATALUNYA 8,05 8,05 16,10
9 A.E. CASP CATALUNYA 8,35 7,65 16,00
JUNIOR  
POS GRUPO COMUNIDAD PRELIM FINAL TOTAL
1 ACORDES GALICIA 13,20 13,10 26,30
2 ALDAIA VALENCIA 13,25 12,90 26,15
3 XIRIVELLA VALENCIA 12,35 11,90 24,25
4 ADEGR CARTAGENA MURCIA 9,80 9,45 19,25
MUJERES
POS GRUPO COMUNIDAD PRELIM FINAL TOTAL
1 CLUB ESPORTIU INEFC CATALUNYA 16,05 16,60 32,65
2 MANIOTAS GALICIA 15,60 16,30 31,90
3 ADEGR CARTAGENA MURCIA 14,10 14,05 28,15
4 ACORDES GALICIA 13,90 13,65 27,55
5 XIRIVELLA VALENCIA 13,90 13,15 27,05
6 CHAMARA VALENCIA 13,75 13,15 26,90
7 G.E. MORVEDRE VALENCIA 13,40 13,25 26,65
8 PEGASO SANT MARTÍ CATALUNYA 12,05 11,50 23,55
9 GEiEG  GIR-ONA'S CATALUNYA 10,35 11,00 21,35
10 LA CAÑADA VALENCIA 10,95 10,00 20,95
11 C.G.R. GEMMA CATALUNYA 10,95 9,80 20,75
11 INNOVA MURCIA 10,05 10,70 20,75
13 ESQUIÓ GALICIA 9,95 10,25 20,20
14 SALOU CLUB ESPORTIU CATALUNYA 9,60 10,30 19,90
15 ST. IGNASI 1 CATALUNYA 9,95 9,80 19,75
16 D'LYS ASTURIAS 9,15 9,45 18,60
17 ST. IGNASI 2 CATALUNYA 8,40 7,45 15,85
18 CLUB ADEYAHAMEN CANARIAS 8,00 6,85 14,85
           
III AGG INTERNATIONAL "PRIMAVERA
           
CHILDREN'S 10 - 12
RANK GROUP COUNTRY PRELIM FINAL TOTAL
1 PIRUETT - RAINDROPS ESTONIA 11,65 12,65 24,30
2 ALTOZANO SPAIN 11,65 12,65 24,30
3 ALDAIA SPAIN 11,15 11,05 22,20
4 G.E. MORVEDRE SPAIN 10,90 10,40 21,30
5 ACORDES SPAIN 10,20 10,35 20,55
           
CHILDREN'S 12 - 14
RANK GROUP COUNTRY PRELIM FINAL TOTAL
1 PIRUETT - FLAMINGO ESTONIA 14,20 14,10 28,30
2 E.G. RITMICA LLORET SPAIN 12,80 13,15 25,95
3 ALTOZANO SPAIN 12,55 13,10 25,65
4 G.C. RYTMIKA ESTONIA 11,95 12,30 25,25
5 ALDAIA SPAIN 12,20 12,90 25,10
6 C.G.R. GEMMA SPAIN 11,85 11,95 23,80
7 LA CAÑADA SPAIN 10,50